Skill | Level | XP | rank |
---|---|---|---|
![]() | 621 | ||
⚔️ Combat | 125 | 109,089,589 | |
📊 Total | 2000 | 175,103,249 | 32,881 |
![]() | 99 | 16,096,306 | 29,774 |
![]() | 99 | 15,917,166 | 23,275 |
![]() | 99 | 17,620,325 | 27,957 |
![]() | 99 | 22,815,958 | 31,871 |
![]() | 99 | 17,118,338 | 34,172 |
![]() | 90 | 5,358,368 | 30,040 |
![]() | 99 | 14,163,128 | 30,654 |
![]() | 99 | 13,118,879 | 39,313 |
![]() | 80 | 1,986,157 | 140,127 |
![]() | 99 | 13,089,920 | 25,713 |
![]() | 82 | 2,530,285 | 101,465 |
![]() | 92 | 6,970,164 | 46,833 |
![]() | 93 | 7,652,802 | 20,115 |
![]() | 75 | 1,230,261 | 85,323 |
![]() | 90 | 5,349,405 | 18,664 |
![]() | 78 | 1,660,130 | 75,784 |
![]() | 70 | 747,945 | 212,419 |
![]() | 70 | 737,720 | 142,665 |
![]() | 86 | 3,710,413 | 111,774 |
![]() | 87 | 4,243,576 | 40,111 |
![]() | 65 | 450,198 | 89,280 |
![]() | 77 | 1,542,889 | 72,974 |
![]() | 73 | 992,916 | 98,838 |
Track Genghis Bong on Crystal Math Labs.
Daily stat update in 3 hours and 35 minutes.